
DISPOZICE
Číslo | Místnost | m² |
|---|---|---|
5.20.01 | Předsíň | 5 |
5.20.02 | Koupelna + WC | 5,5 |
5.20.03 | Šatna | 3,6 |
5.20.04 | Pokoj | 13,5 |
5.20.05 | Obývací pokoj | 25,6 |
5.20.06 | Kuchyňský kout | 5,3 |
5.20.L1 | Kuchyňský kout | 8 |
Užitná plocha | 58,5 | |
K bytu náleží parkovací stání na parkovišti domu.



CHCETE SI PROHLÉDNOUT JINÝ BYT?
BYDLENÍ HOSTIVAŘ
Praha 15
Hornoměcholupská 1198/27
102 00 Praha 15
Hostivař
PIREHO s.r.o.
Developer projektu