
DISPOZICE
Číslo | Místnost | m² |
|---|---|---|
6.22.01 | Předsíň | 8 |
6.22.02 | Koupelna | 5 |
6.22.03 | WC | 2 |
6.22.04 | Pokoj | 12 |
6.22.05 | Pokoj | 13 |
6.22.06 | Obývací pokoj | 22 |
6.22.07 | Kuchyňský kout | 8 |
6.22.T1 | Terasa | 9 |
6.22.T2 | Terasa | 7 |
Užitná plocha | 73,6 | |
Sklep | 3,6 |
K bytu náleží parkovací stání na parkovišti domu.



CHCETE SI PROHLÉDNOUT JINÝ BYT?
BYDLENÍ HOSTIVAŘ
Praha 15
Hornoměcholupská 1198/27
102 00 Praha 15
Hostivař
PIREHO s.r.o.
Developer projektu