
DISPOZICE
Číslo | Místnost | m² |
|---|---|---|
6.21.01 | Předsíň | 7 |
6.21.02 | Koupelna + WC | 5 |
6.21.03 | Obývací pokoj | 20 |
6.21.04 | Kuchyňský kout | 6 |
6.21.05 | Pokoj | 15 |
6.21.T1 | Terasa | 8,2 |
Užitná plocha | 56,6 | |
Sklep | 3,6 |
K bytu náleží parkovací stání na parkovišti domu.



CHCETE SI PROHLÉDNOUT JINÝ BYT?
BYDLENÍ HOSTIVAŘ
Praha 15
Hornoměcholupská 1198/27
102 00 Praha 15
Hostivař
PIREHO s.r.o.
Developer projektu