
DISPOZICE
Číslo | Místnost | m² |
|---|---|---|
6.23.01 | Předsíň | 8,2 |
6.23.02 | Šatna | 5 |
6.23.03 | Koupelna + WC | 7,4 |
6.23.04 | Pokoj | 13 |
6.23.05 | Kuchyňský kout | 10 |
6.23.06 | Obývací pokoj | 25 |
6.23.T1 | Terasa | 6 |
6.23.T2 | Terasa | 5 |
Užitná plocha | 73,6 |
K bytu náleží parkovací stání na parkovišti domu.



CHCETE SI PROHLÉDNOUT JINÝ BYT?
BYDLENÍ HOSTIVAŘ
Praha 15
Hornoměcholupská 1198/27
102 00 Praha 15
Hostivař
PIREHO s.r.o.
Developer projektu